WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | Czechia | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group G 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Club World Cup — Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group F 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League — UEFA Europa League 25/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 6 | Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 9 | KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencváros TC | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 |
| 14 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 |
| 15 | FK Crvena zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos FC | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 23 | GNK Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 24 | SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 26 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Club World Cup — Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group E 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
UEFA Euro — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group D 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Club World Cup — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group C 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Club World Cup — Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group B 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Club World Cup — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly FC | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Libertadores — CONMEBOL Libertadores, Group A 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualifiers UEFA — Qualification, UEFA, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Nations League — UEFA Nations League 26/27, League A, Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
| 4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 |
| 11 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 |
| 43 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 |
FIFA World Cup — Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
| 17 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 |
| 61 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 |
| 67 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
Copa América — Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Liga Profesional — Promedios 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Boca Juniors | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2 | River Plate | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 3 | Racing Club | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 5 | Rosario Central | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 6 | Argentinos Juniors | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 7 | CA Lanús | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 9 | CA Talleres | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 10 | CA Independiente | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 11 | Huracán | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 12 | Defensa y Justicia | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 13 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 14 | Barracas Central | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 16 | San Lorenzo | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 17 | Deportivo Riestra | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 18 | Platense | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 19 | Club Atlético Belgrano | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 20 | Tigre | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 21 | Gimnasia y Esgrima | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | Instituto De Córdoba | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 23 | Central Córdoba | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 24 | Atlético Tucumán | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 25 | Banfield | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 26 | Newell's Old Boys | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 27 | Sarmiento | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 28 | Aldosivi | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 29 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Copa América — Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Champions League — UEFA Champions League 25/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Copa América — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Liga Profesional — Anual 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 |
| 4 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
| 5 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | +7 | 19 |
| 6 | Club Atlético Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 |
| 7 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 |
| 8 | CA Lanús | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 9 | Rosario Central | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 10 | CA Talleres | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 11 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 |
| 12 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 |
| 13 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 14 | Barracas Central | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
| 15 | CA Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 16 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 17 | Huracán | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 19 | Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 21 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 |
| 22 | Sarmiento | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
| 23 | Central Córdoba | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 24 | Instituto De Córdoba | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 25 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 26 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
| 27 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 7 | 4 | -4 | 7 |
| 28 | Newell's Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 | 6 |
| 29 | Aldosivi | 10 | 0 | 5 | 5 | -8 | 5 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
Club World Cup — Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | CF Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Copa América — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Liga Profesional — Apertura, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 |
| 2 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
| 3 | Club Atlético Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 |
| 4 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 |
| 5 | Rosario Central | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 6 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 |
| 7 | Barracas Central | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
| 8 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 9 | Huracán | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 11 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 |
| 12 | Sarmiento | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
| 13 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 14 | Aldosivi | 10 | 0 | 5 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
UEFA Euro — Third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 6 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
UEFA Euro — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
UEFA Euro — Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Liga Profesional — Apertura, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 |
| 3 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | +7 | 19 |
| 4 | CA Lanús | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | CA Talleres | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 6 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 |
| 7 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | CA Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 9 | San Lorenzo | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 10 | Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 11 | Central Córdoba | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 12 | Instituto De Córdoba | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
| 14 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 7 | 4 | -4 | 7 |
| 15 | Newell's Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 | 6 |
UEFA Euro — Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
A-League Men — A-League 25/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Newcastle Jets | 22 | 14 | 1 | 7 | +13 | 43 |
| 2 | Auckland FC | 22 | 11 | 6 | 5 | +14 | 39 |
| 3 | Melbourne Victory | 22 | 10 | 5 | 7 | +10 | 35 |
